11月02日 今天 · 广西北海实况 26℃

北海天气北海15天天气预报

🌦️ 20~29℃ 阵雨东南风 2级 · 湿度74%
空气质量48 · 优
紫外线强
风向风力东南风 2级
日出07:12
日落18:31
相对湿度74%
🌤 北海未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 🌦️阵雨 29℃ / 20℃ 东南风 2级
11月03日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 20℃ 东南风 1级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 30℃ / 19℃ 西南风 1级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 30℃ / 20℃ 西南风 1级
11月06日 周五 ⛈️雷阵雨 28℃ / 20℃ 东北风 1级
11月07日 周六 🌧️毛毛雨 28℃ / 19℃ 东风 2级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 19℃ 东北风 2级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 18℃ 东北风 2级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 23℃ / 17℃ 东风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 25℃ / 16℃ 东风 1级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 25℃ / 16℃ 西北风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 25℃ / 18℃ 西风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 27℃ / 17℃ 西南风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 27℃ / 15℃ 南风 1级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 17℃ 东风 2级
北海生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率88%
🏃运动指数不宜(东南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 74%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑